Municípios têm até 29 de junho para
registrar informações de saúde
registrar informações de saúde
Beneficiários do Bolsa Família que se enquadram no perfil precisam
cumprir agenda de pré-natal e vacinação, entre outras
Brasília, 18 – O registro de informações sobre saúde dos beneficiários do Bolsa Família chegou a 46% do total de 10,6 milhões de unidades familiares que precisam ter a situação verificada até 29 de junho. Relatório parcial aponta que 4,9 milhões dos 10,6 milhões de famílias que se encaixam no perfil de saúde foram acompanhados pelos técnicos municipais até 6 de junho.
Os dados são do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde e estão cinco pontos percentuais acima em relação ao mesmo período do monitoramento do segundo semestre de 2011. “O andamento está bom e, se continuar assim, devemos superar os 71,5% de famílias informadas na última vigência”, prevê o coordenador de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Marcos Maia.
Os municípios de Roraima, Tocantins, Sergipe e Ceará estão à frente da média nacional no acompanhamento de saúde, com registros que superam 54% do público. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) lembra que as prefeituras que encaminharem índices inferiores a 20% do total de famílias no perfil deixarão de receber recursos para a gestão do programa.
Cabe aos técnicos municipais de saúde monitorar o cumprimento da contrapartida a cada semestre e assegurar o acesso da população de baixa renda aos serviços. Manter em dia a vacinação das crianças, pesar, medir e fazer pré-natal são compromissos que as famílias assumem para assegurar o recebimento do benefício financeiro do programa.
Dos 13,5 milhões de famílias atendidas, 10,6 milhões se enquadram no perfil de saúde, ou seja, incluem mulheres entre 14 e 44 anos e crianças menores de 7 anos.
Além da contrapartida na área de saúde, os beneficiários na faixa etária dos 6 aos 17 anos precisam cumprir índices mínimos de frequência à escola: 85% das aulas para alunos entre 6 e 15 anos e 75% para adolescentes de 16 e 17. O descumprimento pode levar ao bloqueio ou ao cancelamento do benefício.
Resultado parcial do acompanhamento das condicionalidades de saúde por UF e Região – 1ª vigência de 2012 | |||
Região | Quantidade de famílias perfil saúde a serem acompanhadas pelos municípios | Quantidade de famílias perfil saúde totalmente acompanhadas pelo município | Percentual de cobertura |
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||
MATO GROSSO DO SUL | 109.177 | 29.895 | 27,38 % |
MATO GROSSO | 139.913 | 52.062 | 37,21 % |
GOIÁS | 272.816 | 124.973 | 45,81 % |
DISTRITO FEDERAL | 65.286 | 8.457 | 12,95 % |
Total Região Centro-Oeste | 587.192 | 215.387 | 36,68 % |
REGIÃO NORDESTE | |||
MARANHÃO | 722.982 | 331.067 | 45,79 % |
ALAGOAS | 332.914 | 159.341 | 47,86 % |
SERGIPE | 198.602 | 111.178 | 55,98 % |
RIO GRANDE DO NORTE | 268.625 | 133.152 | 49,57 % |
PARAÍBA | 379.000 | 197.888 | 52,21 % |
PERNAMBUCO | 862.505 | 393.963 | 45,68 % |
BAHIA | 1.346.649 | 671.858 | 49,89 % |
CEARÁ | 852.232 | 464.709 | 54,53 % |
PIAUÍ | 337.020 | 155.402 | 46,11 % |
Total da Região Nordeste | 5.300.529 | 2.618.558 | 49,40 % |
REGIÃO NORTE | |||
ACRE | 47.060 | 21.520 | 45,73 % |
RONDÔNIA | 94.229 | 44.893 | 47,64 % |
PARÁ | 635.487 | 322.741 | 50,79 % |
RORAIMA | 36.500 | 23.846 | 65,33 % |
TOCANTINS | 103.917 | 58.470 | 56,27 % |
AMAZONAS | 255.951 | 119.656 | 46,75 % |
AMAPÁ | 43.166 | 11.687 | 27,07 % |
Total da região Norte | 1.216.310 | 602.813 | 49,56 % |
REGIÃO SUDESTE | |||
RIO DE JANEIRO | 609.468 | 187.146 | 30,71 % |
SÃO PAULO | 995.494 | 418.864 | 42,08 % |
ESPÍRITO SANTO | 155.160 | 72.779 | 46,91 % |
MINAS GERAIS | 942.323 | 435.526 | 46,22 % |
Total da Região Sudeste | 2.702.445 | 1.114.315 | 41,23 % |
REGIÃO SUL | |||
PARANÁ | 354.724 | 174.681 | 49,24 % |
SANTA CATARINA | 112.550 | 48.725 | 43,29 % |
RIO GRANDE DO SUL | 353.115 | 127.637 | 36,15 % |
Total da Região Sul | 820.389 | 351.043 | 42,79 % |
Total Brasil | 10.626.865 | 4.902.116 | 46,13% |
Ascom/MDS
(61) 3433-1021
www.mds.gov.br/saladeimprensa
Nenhum comentário:
Postar um comentário